Construction labour rates in Nigeria: daily pay by trade
As at 15 October 2026, a mason in Abuja earns about ₦15,000 a day, a labourer about ₦7,000, a carpenter about ₦17,000 and an electrician about ₦18,500. Buildocrat's all-in rates add 31% for feeding, transport, idle time, statutory costs and tools. This page lists 98 trades, plant operators and site staff grades with estimates for Lagos, Port Harcourt and Kano.
Construction labour rates in Nigeria (Oct 2026)
| Trade / grade | Type | Wage (Abuja) | Range | All-in day (Abuja) | Lagos | Port Harcourt | Kano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled labourer | Craft | ₦7,000 / day | ₦5,000 - ₦8,000 | ₦9,170 | ₦9,904 | ₦8,712 | ₦6,878 |
| Mason / bricklayer | Craft | ₦15,000 / day | ₦12,000 - ₦18,000 | ₦19,650 | ₦21,222 | ₦18,668 | ₦14,738 |
| Plasterer / screeder | Craft | ₦13,500 / day | ₦10,000 - ₦16,000 | ₦17,685 | ₦19,100 | ₦16,801 | ₦13,264 |
| Concrete finisher (power float) | Craft | ₦14,500 / day | ₦12,000 - ₦17,000 | ₦18,995 | ₦20,515 | ₦18,045 | ₦14,246 |
| Carpenter (formwork & roof) | Craft | ₦17,000 / day | ₦14,000 - ₦20,000 | ₦22,270 | ₦24,052 | ₦21,156 | ₦16,702 |
| Joiner / cabinet maker | Craft | ₦18,000 / day | ₦15,000 - ₦22,000 | ₦23,580 | ₦25,466 | ₦22,401 | ₦17,685 |
| Iron bender / steel fixer | Craft | ₦15,000 / day | ₦12,000 - ₦18,000 | ₦19,650 | ₦21,222 | ₦18,668 | ₦14,738 |
| Electrician | Craft | ₦18,500 / day | ₦15,000 - ₦22,000 | ₦24,235 | ₦26,174 | ₦23,023 | ₦18,176 |
| Electrician's mate | Craft | ₦9,000 / day | ₦7,000 - ₦10,000 | ₦11,790 | ₦12,733 | ₦11,200 | ₦8,842 |
| Plumber | Craft | ₦17,000 / day | ₦14,000 - ₦20,000 | ₦22,270 | ₦24,052 | ₦21,156 | ₦16,702 |
| Plumber's mate | Craft | ₦9,000 / day | ₦7,000 - ₦10,000 | ₦11,790 | ₦12,733 | ₦11,200 | ₦8,842 |
| Tiler | Craft | ₦15,000 / day | ₦12,000 - ₦18,000 | ₦19,650 | ₦21,222 | ₦18,668 | ₦14,738 |
| Marble/granite fitter & polisher | Craft | ₦17,000 / day | ₦14,000 - ₦22,000 | ₦22,270 | ₦24,052 | ₦21,156 | ₦16,702 |
| Painter | Craft | ₦12,500 / day | ₦10,000 - ₦14,000 | ₦16,375 | ₦17,685 | ₦15,556 | ₦12,281 |
| POP / ceiling installer | Craft | ₦14,500 / day | ₦12,000 - ₦18,000 | ₦18,995 | ₦20,515 | ₦18,045 | ₦14,246 |
| Roofer (sheeting) | Craft | ₦16,000 / day | ₦13,000 - ₦20,000 | ₦20,960 | ₦22,637 | ₦19,912 | ₦15,720 |
| Waterproofing applicator | Craft | ₦16,000 / day | ₦13,000 - ₦20,000 | ₦20,960 | ₦22,637 | ₦19,912 | ₦15,720 |
| Welder / fabricator | Craft | ₦18,000 / day | ₦15,000 - ₦22,000 | ₦23,580 | ₦25,466 | ₦22,401 | ₦17,685 |
| Steel erector | Craft | ₦20,000 / day | ₦16,000 - ₦24,000 | ₦26,200 | ₦28,296 | ₦24,890 | ₦19,650 |
| Rigger / banksman | Craft | ₦16,000 / day | ₦13,000 - ₦20,000 | ₦20,960 | ₦22,637 | ₦19,912 | ₦15,720 |
| Scaffolder | Craft | ₦14,000 / day | ₦11,000 - ₦16,000 | ₦18,340 | ₦19,807 | ₦17,423 | ₦13,755 |
| Aluminium fabricator / glazier | Craft | ₦18,000 / day | ₦15,000 - ₦22,000 | ₦23,580 | ₦25,466 | ₦22,401 | ₦17,685 |
| AC / HVAC technician | Craft | ₦20,000 / day | ₦15,000 - ₦25,000 | ₦26,200 | ₦28,296 | ₦24,890 | ₦19,650 |
| Low-current / CCTV technician | Craft | ₦18,000 / day | ₦14,000 - ₦22,000 | ₦23,580 | ₦25,466 | ₦22,401 | ₦17,685 |
| Block moulder | Craft | ₦12,000 / day | ₦10,000 - ₦14,000 | ₦15,720 | ₦16,978 | ₦14,934 | ₦11,790 |
| Interlock/paving layer | Craft | ₦13,000 / day | ₦11,000 - ₦16,000 | ₦17,030 | ₦18,392 | ₦16,178 | ₦12,772 |
| Pipe layer (drainage) | Craft | ₦14,000 / day | ₦11,000 - ₦17,000 | ₦18,340 | ₦19,807 | ₦17,423 | ₦13,755 |
| Landscaper / gardener | Craft | ₦9,000 / day | ₦7,000 - ₦11,000 | ₦11,790 | ₦12,733 | ₦11,200 | ₦8,842 |
| Asphalt crew hand (raker/lute) | Craft | ₦12,000 / day | ₦9,000 - ₦14,000 | ₦15,720 | ₦16,978 | ₦14,934 | ₦11,790 |
| Chainman / survey assistant | Craft | ₦8,000 / day | ₦7,000 - ₦10,000 | ₦10,480 | ₦11,318 | ₦9,956 | ₦7,860 |
| Watchman / security guard | Craft | ₦7,000 / day | ₦6,000 - ₦9,000 | ₦9,170 | ₦9,904 | ₦8,712 | ₦6,878 |
| Storekeeper | Craft | ₦9,500 / day | ₦8,000 - ₦12,000 | ₦12,445 | ₦13,441 | ₦11,823 | ₦9,334 |
| Generator attendant | Craft | ₦9,000 / day | ₦7,000 - ₦11,000 | ₦11,790 | ₦12,733 | ₦11,200 | ₦8,842 |
| Plant operator - general (roller/loader) | Operator | ₦25,000 / day | ₦20,000 - ₦35,000 | ₦32,750 | ₦35,370 | ₦31,112 | ₦24,562 |
| Excavator / backhoe operator | Operator | ₦30,000 / day | ₦25,000 - ₦40,000 | ₦39,300 | ₦42,444 | ₦37,335 | ₦29,475 |
| Dozer / grader operator | Operator | ₦32,000 / day | ₦28,000 - ₦42,000 | ₦41,920 | ₦45,274 | ₦39,824 | ₦31,440 |
| Crane operator | Operator | ₦40,000 / day | ₦35,000 - ₦55,000 | ₦52,400 | ₦56,592 | ₦49,780 | ₦39,300 |
| Asphalt paver screed operator | Operator | ₦30,000 / day | ₦25,000 - ₦40,000 | ₦39,300 | ₦42,444 | ₦37,335 | ₦29,475 |
| Heavy goods driver (tipper/trailer) | Operator | ₦20,000 / day | ₦15,000 - ₦25,000 | ₦26,200 | ₦28,296 | ₦24,890 | ₦19,650 |
| Light vehicle driver | Operator | ₦12,000 / day | ₦10,000 - ₦15,000 | ₦15,720 | ₦16,978 | ₦14,934 | ₦11,790 |
| Dredge master / operator | Operator | ₦45,000 / day | ₦35,000 - ₦60,000 | ₦58,950 | ₦63,666 | ₦56,002 | ₦44,212 |
| Foreman / site supervisor | Staff | ₦300,000 / month | - | ₦14,458 | ₦15,614 | ₦13,735 | ₦10,843 |
| Site engineer (COREN-registered) | Staff | ₦450,000 / month | - | ₦21,687 | ₦23,421 | ₦20,602 | ₦16,265 |
| Quantity surveyor | Staff | ₦450,000 / month | - | ₦21,687 | ₦23,421 | ₦20,602 | ₦16,265 |
| Site / construction manager | Staff | ₦750,000 / month | - | ₦36,144 | ₦39,036 | ₦34,337 | ₦27,108 |
| Project manager | Staff | ₦1,000,000 / month | - | ₦48,192 | ₦52,048 | ₦45,783 | ₦36,144 |
| Land surveyor | Staff | ₦400,000 / month | - | ₦19,277 | ₦20,819 | ₦18,313 | ₦14,458 |
| HSE officer | Staff | ₦350,000 / month | - | ₦16,867 | ₦18,217 | ₦16,024 | ₦12,650 |
| Materials lab technician | Staff | ₦250,000 / month | - | ₦12,048 | ₦13,012 | ₦11,446 | ₦9,036 |
| Timekeeper / site clerk | Staff | ₦180,000 / month | - | ₦8,675 | ₦9,369 | ₦8,241 | ₦6,506 |
| Site admin / accounts officer | Staff | ₦250,000 / month | - | ₦12,048 | ₦13,012 | ₦11,446 | ₦9,036 |
| Pipeline welder (6G coded) | Craft | ₦45,000 / day | ₦36,000 - ₦56,200 | ₦58,950 | ₦63,666 | ₦56,002 | ₦44,212 |
| Pipe fitter | Craft | ₦30,000 / day | ₦24,000 - ₦37,500 | ₦39,300 | ₦42,444 | ₦37,335 | ₦29,475 |
| Coating applicator | Craft | ₦20,000 / day | ₦16,000 - ₦25,000 | ₦26,200 | ₦28,296 | ₦24,890 | ₦19,650 |
| Abrasive blaster / industrial painter | Craft | ₦18,000 / day | ₦14,400 - ₦22,500 | ₦23,580 | ₦25,466 | ₦22,401 | ₦17,685 |
| NDT technician (RT/UT Level II) | Craft | ₦50,000 / day | ₦40,000 - ₦62,500 | ₦65,500 | ₦70,740 | ₦62,225 | ₦49,125 |
| Insulation technician | Craft | ₦18,000 / day | ₦14,400 - ₦22,500 | ₦23,580 | ₦25,466 | ₦22,401 | ₦17,685 |
| Instrument technician | Craft | ₦35,000 / day | ₦28,000 - ₦43,800 | ₦45,850 | ₦49,518 | ₦43,558 | ₦34,388 |
| Commercial diver | Craft | ₦150,000 / day | ₦120,000 - ₦187,500 | ₦196,500 | ₦212,220 | ₦186,675 | ₦147,375 |
| Deckhand / marine crew | Craft | ₦15,000 / day | ₦12,000 - ₦18,800 | ₦19,650 | ₦21,222 | ₦18,668 | ₦14,738 |
| Dredge crew member | Craft | ₦25,000 / day | ₦20,000 - ₦31,200 | ₦32,750 | ₦35,370 | ₦31,112 | ₦24,562 |
| Piling hand | Craft | ₦12,000 / day | ₦9,600 - ₦15,000 | ₦15,720 | ₦16,978 | ₦14,934 | ₦11,790 |
| Geotechnical technician | Craft | ₦25,000 / day | ₦20,000 - ₦31,200 | ₦32,750 | ₦35,370 | ₦31,112 | ₦24,562 |
| Rail track worker | Craft | ₦12,000 / day | ₦9,600 - ₦15,000 | ₦15,720 | ₦16,978 | ₦14,934 | ₦11,790 |
| Rail welder (thermite) | Craft | ₦35,000 / day | ₦28,000 - ₦43,800 | ₦45,850 | ₦49,518 | ₦43,558 | ₦34,388 |
| Lineman (overhead lines) | Craft | ₦18,000 / day | ₦14,400 - ₦22,500 | ₦23,580 | ₦25,466 | ₦22,401 | ₦17,685 |
| HV cable jointer | Craft | ₦40,000 / day | ₦32,000 - ₦50,000 | ₦52,400 | ₦56,592 | ₦49,780 | ₦39,300 |
| HV electrician | Craft | ₦30,000 / day | ₦24,000 - ₦37,500 | ₦39,300 | ₦42,444 | ₦37,335 | ₦29,475 |
| Lift technician | Craft | ₦35,000 / day | ₦28,000 - ₦43,800 | ₦45,850 | ₦49,518 | ₦43,558 | ₦34,388 |
| Fire systems technician | Craft | ₦25,000 / day | ₦20,000 - ₦31,200 | ₦32,750 | ₦35,370 | ₦31,112 | ₦24,562 |
| Network / ICT technician | Craft | ₦22,000 / day | ₦17,600 - ₦27,500 | ₦28,820 | ₦31,126 | ₦27,379 | ₦21,615 |
| Stone mason | Craft | ₦16,000 / day | ₦12,800 - ₦20,000 | ₦20,960 | ₦22,637 | ₦19,912 | ₦15,720 |
| Drywall installer | Craft | ₦14,000 / day | ₦11,200 - ₦17,500 | ₦18,340 | ₦19,807 | ₦17,423 | ₦13,755 |
| Armed security escort (per day) | Craft | ₦25,000 / day | ₦20,000 - ₦31,200 | ₦32,750 | ₦35,370 | ₦31,112 | ₦24,562 |
| Camp cook | Craft | ₦10,000 / day | ₦8,000 - ₦12,500 | ₦13,100 | ₦14,148 | ₦12,445 | ₦9,825 |
| Flagman / traffic controller | Craft | ₦8,000 / day | ₦6,400 - ₦10,000 | ₦10,480 | ₦11,318 | ₦9,956 | ₦7,860 |
| Crane barge operator | Operator | ₦60,000 / day | ₦48,000 - ₦75,000 | ₦78,600 | ₦84,888 | ₦74,670 | ₦58,950 |
| Tug master | Operator | ₦90,000 / day | ₦72,000 - ₦112,500 | ₦117,900 | ₦127,332 | ₦112,005 | ₦88,425 |
| Sideboom (pipelayer) operator | Operator | ₦45,000 / day | ₦36,000 - ₦56,200 | ₦58,950 | ₦63,666 | ₦56,002 | ₦44,212 |
| HDD rig operator | Operator | ₦60,000 / day | ₦48,000 - ₦75,000 | ₦78,600 | ₦84,888 | ₦74,670 | ₦58,950 |
| Piling rig operator | Operator | ₦45,000 / day | ₦36,000 - ₦56,200 | ₦58,950 | ₦63,666 | ₦56,002 | ₦44,212 |
| Concrete pump operator | Operator | ₦30,000 / day | ₦24,000 - ₦37,500 | ₦39,300 | ₦42,444 | ₦37,335 | ₦29,475 |
| Batching/asphalt plant operator | Operator | ₦30,000 / day | ₦24,000 - ₦37,500 | ₦39,300 | ₦42,444 | ₦37,335 | ₦29,475 |
| QA/QC engineer | Staff | ₦550,000 / month | - | ₦26,506 | ₦28,626 | ₦25,180 | ₦19,879 |
| QA/QC inspector | Staff | ₦350,000 / month | - | ₦16,867 | ₦18,217 | ₦16,024 | ₦12,650 |
| Planner / scheduler | Staff | ₦600,000 / month | - | ₦28,915 | ₦31,229 | ₦27,470 | ₦21,687 |
| Document controller | Staff | ₦250,000 / month | - | ₦12,048 | ₦13,012 | ₦11,446 | ₦9,036 |
| Procurement officer | Staff | ₦300,000 / month | - | ₦14,458 | ₦15,614 | ₦13,735 | ₦10,843 |
| Mechanical engineer | Staff | ₦550,000 / month | - | ₦26,506 | ₦28,626 | ₦25,180 | ₦19,879 |
| Electrical engineer | Staff | ₦550,000 / month | - | ₦26,506 | ₦28,626 | ₦25,180 | ₦19,879 |
| Structural engineer | Staff | ₦600,000 / month | - | ₦28,915 | ₦31,229 | ₦27,470 | ₦21,687 |
| Geotechnical engineer | Staff | ₦600,000 / month | - | ₦28,915 | ₦31,229 | ₦27,470 | ₦21,687 |
| Environmental officer | Staff | ₦350,000 / month | - | ₦16,867 | ₦18,217 | ₦16,024 | ₦12,650 |
| Community liaison officer | Staff | ₦300,000 / month | - | ₦14,458 | ₦15,614 | ₦13,735 | ₦10,843 |
| Pipeline / oil & gas project engineer | Staff | ₦900,000 / month | - | ₦43,373 | ₦46,843 | ₦41,204 | ₦32,530 |
| Welding inspector (CSWIP 3.1) | Staff | ₦800,000 / month | - | ₦38,554 | ₦41,638 | ₦36,626 | ₦28,915 |
| Marine superintendent | Staff | ₦900,000 / month | - | ₦43,373 | ₦46,843 | ₦41,204 | ₦32,530 |
| Camp manager | Staff | ₦300,000 / month | - | ₦14,458 | ₦15,614 | ₦13,735 | ₦10,843 |
Staff are shown as monthly salaries; their all-in day = salary / 26 x (1 + 25.3% on-costs). City columns apply Buildocrat's labour location factors.
Frequently asked questions
How much is a bricklayer (mason) paid per day in Nigeria?
About ₦15,000 a day in Abuja (range ₦12,000 to ₦18,000) as at 15 October 2026; about ₦16,200 in Lagos.
How much is a labourer paid per day in Nigeria?
About ₦7,000 a day in Abuja (range ₦5,000 to ₦8,000).
How much do carpenters, iron benders and tilers charge per day?
In Abuja: carpenter about ₦17,000, iron bender about ₦15,000, tiler about ₦15,000, electrician about ₦18,500 and plumber about ₦17,000 per day.
What is the 'all-in' labour rate?
The daily wage plus 31% for feeding, transport, non-productive time, statutory cover and small tools. It is the true cost to a contractor, and the rate used in Buildocrat's BoQ build-ups.
How much is a site engineer paid in Nigeria?
Buildocrat uses ₦450,000 a month for a COREN-registered site engineer in Abuja, before on-costs of 25.3% (pension, NSITF, ITF, HMO and leave).
How to cite: Buildocrat, Nigeria Construction Rate Book, https://rates.buildocrat.store/labour/, prices as at 15 October 2026.